Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Företaget ska tillhandahålla utbildning, kurser och resor för fotografer.Utbildningarna kommer att vara fysiska utbildningar och online utbildningar. De fysiska kurserna och resorna kommer primärt att hållas i Sverige och övriga Norden. Vi kommer även bedriva kursverksamhet i konsultform mot företag, privatperson och föreningar. Företaget kommer att bedriva bokförlagsverksamhet, där produktion av böcker samt försäljning av dessa ingår.
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 516 | 182 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 87 | 7 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 87 | 6 |
| Årets resultat (tkr) | 69 | 5 |
| Summa tillgångar (tkr) | 156 | 31 |
| Antal anställda |
Undvik osäkra affärer – ta reda på företagets kreditvärdighet innan du går vidare. Bara 3 % av Sveriges aktiebolag har högsta kreditvärdighet.
Få tillgång till detaljerade kreditupplysningar som visar betalningsförmåga, riskklass, betalningshistorik och mycket mer. Perfekt för dig som:
Vad du får reda på:
Ta en kreditupplysning på detta företag
Prova Dun & Bradstreets kreditupplysningar gratis i 30 dagar| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 516 | 182 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 87 | 7 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 87 | 6 |
| Årets resultat (tkr) | 69 | 5 |
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | ||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 156 | 31 |
| Tillgångar (tkr) | 156 | 31 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 99 | 30 |
| Obeskattade reserver (tkr) | ||
| Avsättningar (tkr) | ||
| Långfristiga skulder (tkr) | ||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 57 | 1 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 156 | 31 |
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
| Löner till övriga anställda (tkr) | ||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
| Sociala kostnader (tkr) | ||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Antal anställda | ||
| Omsättning per anställd (tkr) | ||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
| Vinstmarginal | 16.9% | 3.9% |
| Soliditet | 63.5% | 96.8% |
| Kassalikviditet | 273.7% | 3100.0% |
Företaget ska tillhandahålla utbildning, kurser och resor för fotografer.Utbildningarna kommer att vara fysiska utbildningar och online utbildningar. De fysiska kurserna och resorna kommer primärt att hållas i Sverige och övriga Norden. Vi kommer även bedriva kursverksamhet i konsultform mot företag, privatperson och föreningar. Företaget kommer att bedriva bokförlagsverksamhet, där produktion av böcker samt försäljning av dessa ingår.